衡水旭瑞工程橡膠有限公司GJZ、GYZ板式橡膠支座規格系列選用參數
GJZ、GYZ板式橡膠支座規格系列選用參數
衡水旭瑞工程橡膠有限公司
序號 la×lb(或d) RCK S t(mm) △l1 △l2 te tanθ(θ的單位為rad) RCK(KN) t1 t0
(mm) (KN) 溫熱地區 寒冷地區 嚴寒地區 溫熱地區 寒冷地區 嚴寒地區 (mm) (mm)
1 GJZ 100×150 101 5.48 21 5 7 15 0.0107 0.009 0.0074 35(53) 42(63) 53(79) 5 2
28 7.5 10.5 20 0.016 0.0135 0.0111
2 GJZ 100×200 137 6.11 21 5 7 15 0.0087 0.0074 0.0061 47(70) 56(84) 70(105) 5 2
28 7.5 10.5 20 0.0131 0.0111 0.0091
3 GYZ d150 154 7 21 5 7 15 0.0057 0.005 - 41(62) 49(74) 62(930 5 2
28 7.5 10.5 20 0.0085 0.0073 0.006
35 10 14 25 0.0114 0.0097 0.008
42 12.5 17.5 30 0.0143 0.0122 0.0101
4 GJZ 150×150 196 7 21 5 7 15 0.0057 0.005 - 53(79) 63(95) 79(118) 5 2
28 7.5 10.5 20 0.0085 0.0073 0.006
35 10 14 25 0.0114 0.0097 0.008
42 12.5 17.5 30 0.0143 0.0122 0.0101
5 GJZ 150×200 266 8.06 21 5 7 15 0.005 - - 70(105) 84(126) 105(158) 5 2
28 7.5 10.5 20 0.0067 0.0057 0.005
35 10 14 25 0.0089 0.0077 0.0064
42 12.5 17.5 30 0.0112 0.0096 0.008
6 GJZ 150×250 336 8.84 28 7.5 10.5 20 0.0057 0.005 - 88(131) 105(158) 131(197) 5 2
35 10 14 25 0.0077 0.0066 0.0055
42 12.5 17.5 30 0.0096 0.0083 0.0069
7 GJZ 150×300 406 9.44 28 7.5 10.5 20 0.0052 0.005 - 105(1580 126(189) 158(236) 5 2
35 10 14 25 0.0069 0.0066 0.005
42 12.5 17.5 30 0.0089 0.0083 0.0063
8 GYZ d200 284 9.5 35 10 14 25 0.0051 - - 73(110) 88(132) 110(165) 5 2
42 12.5 17.5 30 0.0064 0.0055 0.005
49 15 21 35 0.0077 0.0066 0.0056
56 17.5 24.5 40 0.0089 0.0077 0.0065
9 GJZ 200×200 361 9.5 35 10 14 25 0.0051 - - 93(140) 112(168) 140(210) 5 2
42 12.5 17.5 30 0.0064 0.0055 0.005
49 15 21 35 0.0077 0.0066 0.0056
56 17.5 24.5 40 0.0089 0.0077 0.0065
10 GJZ 200×250 456 10.6 42 12.5 17.5 30 0.0054 0.005 - 117(175) 140(210) 175(263) 5 2
49 15 21 35 0.0064 0.0056 0.005
56 17.5 24.5 40 0.0075 0.0066 0.0056
11 GJZ 200×300 551 7.17 30 8 11.2 21 0.0066 0.0056 0.005 140(210) 168(252) 210(315) 8 3
41 12 16.8 29 0.0098 0.0084 0.007
52 16 22.4 37 0.0131 0.0112 0.0093
12 GJZ 200×350 646 7.62 30 8 11.2 21 0.0059 0.0051 - 163(245) 196(294) 245(368) 8 3
41 12 16.8 29 0.0089 0.0076 0.0063
52 16 22.4 37 0.0118 0.0101 0.0084
13 GJZ 200×400 741 7.98 30 8 11.2 21 0.0055 0.005 - 187(280) 224(336) 280(420) 8 3
41 12 16.8 29 0.0082 0.007 0.0059
52 16 22.4 37 0.0109 0.0093 0.0078
14 GYZ d250 452 7.5 41 12 16.8 29 0.0073 0.0062 0.0052 115(172) 137(206) 172(258) 8 3
52 16 22.4 37 0.0097 0.0083 0.0069
63 20 28 45 0.0121 0.0104 0.0086
74 24 33.6 53 0.0146 0.0124 0.0103
15 GJZ 250×250 576 7.5 41 12 16.8 29 0.0073 0.0062 0.0052 146(219) 175(263) 219(328) 8 3
52 16 22.4 37 0.0097 0.0083 0.0069
63 20 28 45 0.0121 0.0104 0.0086
74 24 33.6 53 0.0146 0.0124 0.0103
16 GJZ 250×300 696 8.21 41 12 16.8 29 0.0062 0.0054 0.005 175(263) 210(315) 263(394) 8 3
52 16 22.4 37 0.0083 0.0071 0.006
63 20 28 45 0.0141 0.0089 0.0075
74 24 33.6 53 0.0125 0.0107 0.009
17 GJZ 250×350 816 8.79 41 12 16.8 29 0.0056 0.005 - 204(306) 245(368) 306(459) 8 3
52 16 22.4 37 0.0074 0.0064 0.0054
63 20 28 45 0.0093 0.008 0.0067
74 24 33.6 53 0.0111 0.0096 0.0081
18 GJZ 250×400 936 9.29 41 12 16.8 29 0.0051 - - 233(350) 280(420) 350(525) 8 3
52 16 22.4 37 0.0068 0.0059 0.005
63 20 28 45 0.0085 0.0073 0.0062
74 24 33.6 53 0.0102 0.0088 0.0074
19 GJZ 250×450 1056 9.71 41 12 16.8 29 0.005 - - 263(394) 315(473) 394(591) 8 3
52 16 22.4 37 0.0063 0.0055 0.005
63 20 28 45 0.0079 0.0068 0.0062
74 24 33.6 53 0.0095 0.0082 0.0074
20 GJZ 250×500 1176 10.07 41 12 16.8 29 0.005 - - 292(438) 350(525) 438(656) 8 3
52 16 22.4 37 0.006 0.0052 -
63 20 28 45 0.0074 0.0065 0.0055
74 24 33.6 53 0.0089 0.0078 0.0066
21 GYZ d300 661 9.06 52 16 22.4 37 0.0059 0.0051 - 165(247) 198(297) 247(371) 8 3
63 20 28 45 0.0074 0.0063 0.0053
74 24 33.6 53 0.0088 0.0076 0.0064
85 28 39.2 61 0.0103 0.0089 0.0075
22 GJZ 300×300 841 9.06 52 16 22.4 37 0.0059 0.0051 - 210(315) 252(378) 315(473) 8 3
63 20 28 45 0.0074 0.0063 0.0053
74 24 33.6 53 0.0088 0.0076 0.0064
85 28 39.2 61 0.0103 0.0089 0.0075
23 GJZ 300×350 986 9.78 52 16 22.4 37 0.0052 0.005 - 245(368) 294(441) 368(551) 8 3
63 20 28 45 0.0065 0.0056 0.005
74 24 33.6 53 0.0078 0.0068 0.0057
85 28 39.2 61 0.0091 0.0079 0.0067
24 GJZ 300×400 1131 10.4 52 16 22.4 37 0.005 - - 280(420) 336(504) 420(630) 8 3
63 20 28 45 0.0059 0.0051 -
74 24 33.6 53 0.0071 0.0062 0.003
85 28 39.2 61 0.0083 0.0072 0.0061
25 GJZ 300×450 1276 10.92 63 20 28 45 0.0055 0.005 - 315(473) 378(5670 473(709) 8 3
74 24 33.6 53 0.0066 0.0057 0.005
85 28 39.2 61 0.0077 0.0067 0.0057
26 GJZ 300×500 1421 8.28 54 16.5 23.1 38 0.007 0.0061 0.0051 350(525) 420(630) 525(788) 11 4
69 22 30.8 49 0.0094 0.0081 0.0068
84 27.5 38.5 60 0.0117 0.0101 0.0084
27 GJZ 300×550 1566 8.58 54 16.5 23.1 38 0.0066 0.0057 0.005 385(578) 462(693) 578(866) 11 4
69 22 30.8 49 0.0088 0.0076 0.0064
84 27.5 38.5 60 0.011 0.0095 0.0084
28 GJZ 300×600 1711 8.64 54 16.5 23.1 38 0.0063 0.0054 0.005 420(630) 504(756) 630(945) 11 4
69 22 30.8 49 0.0084 0.0073 0.0061
84 27.5 38.5 60 0.0105 0.0091 0.0076
29 GYZ d350 908 10.63 63 20 28 45 0.005 - - 224(337) 269(404) 337(505) 8 3
74 24 33.6 53 0.0059 0.0051 -
85 28 39.2 61 0.0068 0.006 0.0051
96 32 44.8 69 0.0078 0.0068 0.0058
30 GJZ 350×350 1156 10.63 63 20 28 45 0.005 - - 286(429) 343(515) 429(643) 8 3
74 24 33.6 53 0.0059 0.0051 -
85 28 39.2 61 0.0068 0.006 0.0051
96 32 44.8 69 0.0078 0.0068 0.0058
31 GJZ 350×400 1326 8.26 54 16.5 23.1 38 0.0061 0.0052 - 327(490) 392(588) 490(735) 11 4
69 22 30.8 49 0.0081 0.0069 0.0058
84 27.5 38.5 60 0.0101 0.0087 0.0073
99 33 46.2 71 0.0201 0.0104 0.0087
32 GJZ 350×450 1496 8.72 54 16.5 23.1 38 0.0055 0.005 - 368(551) 441(662) 551(827) 11 4
69 22 30.8 49 0.0074 0.0064 0.0053
84 27.5 38.5 60 0.0092 0.0079 0.0067
99 33 46.2 71 0.0111 0.0095 0.008
33 GJZ 350×500 1666 9.12 54 16.5 23.1 38 0.0051 - - 408(613) 490(735) 613(919) 11 4
69 22 30.8 49 0.0069 0.0059 0.005
84 27.5 38.5 60 0.0086 0.0074 0.0062
99 33 46.2 71 0.0103 0.0089 0.0075
34 GJZ 350×550 1836 9.48 54 16.5 23.1 38 0.005 - - 449(674) 539(809) 674(1011) 11 4
69 22 30.8 49 0.0064 0.0056 0.005
84 27.5 38.5 60 0.0081 0.007 0.0059
99 33 46.2 71 0.0097 0.0084 0.0071
35 GJZ 350×600 2006 9.8 54 16.5 23.1 38 0.005 - - 490(735) 588(882) 735(1103) 11 4
69 22 30.8 49 0.0061 0.0053 0.005
84 27.5 38.5 60 0.0076 0.0066 0.0056
99 33 46.2 71 0.0092 0.0079 0.0067
36 GYZ d400 1195 8.86 54 16.5 23.1 38 0.005 - - 293(440) 352(528) 440(660) 11 4
69 22 30.8 49 0.0063 0.0054 0.005
84 27.5 38.5 60 0.0079 0.0068 0.0057
99 33 46.2 71 0.0094 0.0081 0.0068
37 GJZ 400×400 1521 8.86 54 16.5 23.1 38 0.005 - - 373(560) 448(672) 560(840) 11 4
69 22 30.8 49 0.0063 0.0054 0.005
84 27.5 38.5 60 0.0079 0.0068 0.0057
99 33 46.2 71 0.0094 0.0081 0.0068
38 GJZ 400×450 1716 9.4 69 22 30.8 49 0.0057 0.005 - 420(630) 504(756) 630(945) 11 4
84 27.5 38.5 60 0.0071 0.0062 0.0052
99 33 46.2 71 0.0086 0.0074 0.0063
114 38.5 53.9 82 0.01 0.0086 0.0073
39 GJZ 400×500 1911 9.87 69 22 30.8 49 0.0053 0.005 - 467(700) 560(840) 700(1050) 11 4
84 27.5 38.5 60 0.0066 0.0057 0.005
99 33 46.2 71 0.0079 0.0069 0.0058
114 38.5 53.9 82 0.0092 0.008 0.0068
40 GJZ 400×550 2106 10.29 69 22 30.8 49 0.005 - - 513(770) 616(924) 770(1156) 11 4
84 27.5 38.5 60 0.0062 0.0054 0.005
99 33 46.2 71 0.0074 0.0065 0.0065
41 GJZ 400×600 2301 10.67 69 22 30.8 49 0.005 - - 560(840) 672(1008) 840(1260) 11 4
84 27.5 38.5 60 0.0058 0.0051 -
99 33 46.2 71 0.007 0.0061 0.0052
42 GJZ 400×650 2490 11.02 69 22 30.8 49 0.005 - - 607(910) 728(1092) 910(1365) 11 4
84 27.5 38.5 60 0.0056 0.005 -
99 33 46.2 71 0.0067 0.0058 0.005
43 GYZ d450 1521 10 69 22 30.8 49 0.005 - - 371(557) 445(668) 557(835) 11 4
84 27.5 38.5 60 0.0057 0.005 -
99 33 46.2 71 0.0069 0.006 0.0051
114 38.5 53.9 82 0.008 0.007 0.0059
44 GJZ 450×450 1936 10 69 22 30.8 49 0.005 - - 473(709) 567(851) 709(1063) 11 4
84 27.5 38.5 60 0.0057 0.005 -
99 33 46.2 71 0.0069 0.006 0.0051
114 38.5 53.9 82 0.008 0.007 0.0059
45 GJZ 450×500 2156 10.54 84 27.5 38.5 60 0.0053 0.005 - 525(788) 630(945) 788(1299) 11 4
99 33 46.2 71 0.0064 0.0055 0.005
114 38.5 53.9 82 0.0074 0.0065 0.0055
46 GJZ 450×550 2376 11.02 84 27.5 38.5 60 0.005 - - 578(866) 693(1040) 866(1299) 11 4
99 33 46.2 71 0.0059 0.0052 -
114 38.5 53.9 82 0.0069 0.0061 0.0052
47 GJZ 450×600 2596 8.4 70 22.5 31.5 50 0.0062 0.0054 0.005 630(945) 756(1134) 945(1418) 15 5
90 30 42 65 0.0083 0.0072 0.006
110 37.5 52.5 80 0.0104 0.009 0.0075
48 GJZ 450×650 2816 8.69 70 22.5 31.5 50 0.0059 0.0051 - 683(1024) 819(1229) 1024(1536) 15 5
90 30 42 65 0.0079 0.0068 0.0057
110 37.5 52.5 80 0.0098 0.0085 0.0071
49 GYZ d500 1886 8.17 70 22.5 31.5 50 0.0059 0.0051 - 458(687) 550(825) 687(1031) 15 5
90 30 42 65 0.0079 0.0067 0.0056
110 37.5 52.5 80 0.0098 0.0084 0.007
130 45 63 95 0.0118 0.0101 0.0085
50 GJZ 500×500 2401 8.17 70 22.5 31.5 50 0.0059 0.0051 - 583(875) 700(1050) 875(1313) 15 5
90 30 42 65 0.0079 0.0067 0.0056
110 37.5 52.5 80 0.0098 0.0084 0.007
130 45 63 95 0.0118 0.0101 0.0085
51 GJZ 500×550 2646 8.56 70 22.5 31.5 50 0.0054 0.005 - 642(963) 770(1155) 963(1444) 15 5
90 30 42 65 0.0073 0.0063 0.0052
110 37.5 52.5 80 0.0091 0.0078 0.0066
130 45 63 95 0.0109 0.0094 0.0079
52 GJZ 500×600 2891 8.92 70 22.5 31.5 50 0.0051 - - 700(1050) 840(1269) 1050(1575) 15 5
90 30 42 65 0.0068 0.0059 0.005
110 37.5 52.5 80 0.0085 0.0073 0.0062
130 45 63 95 0.0102 0.0088 0.0077
53 GJZ 500×650 3136 9.25 70 22.5 31.5 50 0.005 - - 758(1138) 910(1365) 1138(1706) 15 5
90 30 42 65 0.0064 0.0055 0.005
110 37.5 52.5 80 0.008 0.0069 0.0058
130 45 63 95 0.0096 0.0083 0.007
54 GJZ 500×700 3381 9.55 70 22.5 31.5 50 0.005 - - 817(1225) 980(1470) 1225(1838) 15 5
90 30 42 65 0.0061 0.0053 -
110 37.5 52.5 80 0.0076 0.0066 0.0056
130 45 63 95 0.0091 0.0079 0.0067
55 GYZ d550 2290 9 90 30 42 65 0.0061 0.0052 - 554(832) 665(998) 832(1247) 15 5
110 37.5 52.5 80 0.0076 0.0066 0.0055
130 45 63 95 0.0091 0.0079 0.0066
150 52.5 73.5 110 0.0106 0.0092 0.0077
56 GJZ 550×550 2916 9 90 30 42 65 0.0061 0.0052 - 706(1059) 847(1271) 1059(1588) 15 5
110 37.5 52.5 80 0.0076 0.0066 0.0055
130 45 63 95 0.0091 0.0079 0.0066
150 52.5 73.5 110 0.0106 0.0092 0.0077
57 GJZ 550×600 3186 9.4 90 30 42 65 0.0057 0.005 - 770(1155) 924(1386) 1155(1733) 15 5
110 37.5 52.5 80 0.0071 0.0061 0.0052
130 45 63 95 0.0085 0.0073 0.0062
150 52.5 73.5 110 0.0109 0.0086 0.0072
58 GJZ 550×650 3456 9.76 90 30 42 65 0.0053 0.005 - 834(1251) 1001(1502) 1251(1877) 15 5
110 37.5 52.5 80 0.0067 0.0059 0.005
130 45 63 95 0.008 0.0069 0.0059
150 52.5 73.5 110 0.0093 0.0081 0.0069
59 GYZ d600 2734 9.83 90 30 42 65 0.005 - - 660(990) 792(1188) 990(1484) 15 5
110 37.5 52.5 80 0.006 0.0052 -
130 45 63 95 0.0072 0.0063 0.0053
150 52.5 73.5 110 0.0085 0.0073 0.0062
60 GJZ 600×600 3481 9.83 90 30 42 65 0.005 - - 840(1260) 1008(1512) 1260(1893) 15 5
110 37.5 52.5 80 0.006 0.0052 -
130 45 63 95 0.0072 0.0063 0.0053
150 52.5 73.5 110 0.0085 0.0073 0.0062
61 GJZ 600×650 3776 10.23 90 30 42 65 0.005 - - 910(1365) 1092(1638) 1365(2048) 15 5
110 37.5 52.5 80 0.0057 0.006 -
130 45 63 95 0.0068 0.0059 0.005
150 52.5 73.5 110 0.0079 0.0069 0.0059
62 GJZ 600×700 4071 10.6 110 37.5 52.5 80 0.0054 0.005 - 980(1470) 1176(1764) 1470(2205) 15 5
130 45 63 95 0.0064 0.0056 0.005
150 52.5 73.5 110 0.0075 0.0066 0.0056
63 GJZ 600×750 4366 10.94 110 37.5 52.5 80 0.0051 0.005 - 1050(1575) 1260(1890) 1575(2363) 15 5
130 45 63 95 0.0061 0.0054 0.005
150 52.5 73.5 110 0.0072 0.0063 0.0054
64 GYZ d650 3217 10.67 110 37.5 52.5 80 0.005 - - 774(1161) 929(1394) 1161(1742) 15 5
130 45 63 95 0.0059 0.0051 -
150 52.5 73.5 110 0.0069 0.006 0.0051
170 60 84 125 0.0078 0.0068 0.0059
65 GJZ 650×650 4096 10.67 110 37.5 52.5 80 0.005 - - 986(1479) 1183(1775) 1479(2218) 15 5
130 45 63 95 0.0059 0.0051 -
150 52.5 73.5 110 0.0069 0.006 0.0051
170 60 84 125 0.0079 0.0068 0.0069
66 GJZ 650×700 4416 9.2 102 36 50.4 77 0.006 0.0052 - 1062(1593) 1274(1911) 1593(2389) 18 5
125 45 63 95 0.0074 0.0064 0.0054
148 54 75.6 113 0.0089 0.0077 0.0065
171 63 88.2 131 0.0104 0.009 0.0076
67 GJZ 650×750 4736 9.53 102 36 50.4 77 0.0056 0.005 - 1138(1706) 1365(2048) 1706(2559) 18 5
125 45 63 95 0.007 0.0061 0.005
148 54 75.6 113 0.0084 0.0073 0.0057
171 63 88.2 131 0.0099 0.0085 0.0066
68 GYZ d700 3739 9.58 102 36 50.4 77 0.0052 0.005 - 898(1347) 1078(1616) 1347(2020) 18 5
125 45 63 95 0.0065 0.0056 0.005
148 54 75.6 113 0.0078 0.0067 0.0057
171 63 88.2 131 0.0091 0.0079 0.0066
69 GJZ 700×700 4761 9.58 102 36 50.4 77 0.0052 0.005 - 1143(1715) 1372(2058) 1715(2573) 18 5
125 45 63 95 0.0065 0.0056 0.005
148 54 75.6 113 0.0078 0.0067 0.0057
171 63 88.2 131 0.0091 0.0079 0.0066
70 GYZ d750 4301 10.28 125 45 63 95 0.0054 0.005 - 1031(1546) 1237(1856) 1546(2319) 18 5
148 54 75.6 113 0.0065 0.0056 0.005
171 63 88.2 131 0.0076 0.0066 0.0056
194 72 100.8 149 0.0086 0.0075 0.0064
71 GYZ d800 4902 10.97 125 45 63 95 0.005 - - 1173(1759) 1407(2111) 1759(2639) 18 5
148 54 75.6 113 0.0055 0.005 -
171 63 88.2 131 0.0064 0.0056 0.005
194 72 100.8 149 0.0073 0.0064 0.0055
注1:抗滑最小承載力攔中,括號外數字為支座與混凝土接觸時的采用值,括號內數字為支座與鋼接觸時的采用值;其值均為不計汽車制動力的情況.當計入汽
注2:允許轉角正切值是沿支座短邊方向轉動時計算值,若沿長邊方向轉動應自行計算. |
名 稱: | 衡水旭瑞工程橡膠有限公司GJZ、GYZ板式橡膠支座規格系列選用參數 |
類 型:
供應
地 區: 河北
衡水
用 戶: hsxrgc
日 期: 2013-11-18 19:52:56
發布IP: 27.128.33.5 |
[參考圖片]
|
|
地址:衡水市南郊陳辛經濟開發區
郵編:053000
電話:13932835830
傳真:0318-2159808
聯系人:張經理 15533820080
|
友情提示:
信息由用戶自行發布,采用請謹慎,我們鼓勵您當面交易。如有不符合法規或造成侵權,請及時通知本站更正或刪除,具體聯系方式見頁面底部聯系我們。名站在線只為傳遞信息,我們不做任何雙方證明,也不承擔任何法律責任。 信息轉載,請標明來源于www.zydgd.com ,謝謝。 |
當前頁在本站[名站在線]7天內點擊次數(點擊次數為零的日期不顯示): |
信息評估: |
(還沒有網友對該信息作出評估,你想為該信息提供第一個評估嗎?) |
岫巖新泰專業供應重鈣粉,牡丹江重鈣粉岫巖新泰專業供應重鈣粉,牡丹江重鈣粉 齊齊哈爾重鈣粉,七臺河重鈣粉,哈爾濱重鈣粉,遼寧重鈣粉 請認真閱讀以下信息產品參數型號2000目規格可定制生產地址岫巖滿族自治縣偏嶺鎮豐源村小東溝b組24號生產廠岫巖滿族自治縣偏嶺鎮新泰石粉廠運費買賣雙方協商壽命1-12個月后維修地區遼寧價格商議公司信息 岫巖滿族自治縣偏嶺鎮新泰石粉廠成立至今,公司生產的重鈣粉讓公司在無機顏料填料里有著超高的響力,岫巖新泰提倡質量為主服...馬鞍山@車庫抗根刺排水板12高車庫排水板貨源充足馬鞍山@車庫抗根刺排水板12高車庫排水板貨源充足
馬鞍山車庫抗根刺排水板 馬鞍山12高車庫排疏板 馬鞍山排水板銷售,馬鞍山排水板批發 馬鞍山進口排水板,馬鞍山慮水排水板 馬鞍山高層
綠化排水板 馬鞍山綠色蓄排水板,馬鞍山3米寬排水板 馬鞍山打孔排水板,馬鞍山車庫花園排水板,馬鞍山園林綠化排水板,馬鞍山樓頂花園
排水板,馬鞍山側墻排水板,馬鞍山樓頂花園排水板廠家,要說排水板找我們就對了,我們是專業生產這個的廠家...四川養殖蝦池防滲膜用多厚@可移動hdpe防滲膜施工四川養殖蝦池防滲膜用多厚@可移動hdpe防滲膜施工
138/538/62645馮振青我廠是常年生產養殖防滲膜養藕專用膜 可移動性防滲膜 庫區防滲膜 蓄水池防滲膜 防滲復合土工膜 防滲hdpe防滲膜魚
塘專用防滲膜 池塘防滲膜 建筑防滲膜 復合防滲土工膜 防滲膜的厚0.1mm 0.2mm 0.3m 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm這幾種
常用型號是養殖專用的很多工地上使用的型號是1.0mm-2.5mm以上的138/538/62645防滲膜的厚度決定他的使用年限...選智能密集架,就來河南省倬佰家具這里,有你所需的手動密集架1.河南倬佰家具有限公司始創于2017-01-09,發展至今已成為中國建筑建材行業的**企業。公司產品類型多樣,從手動密集架樣、服務周到的密集架、檔案密集架的市場、物超所值的智能密集架、手動密集架到里批發等辦公家具行業產品體系一應俱全。
2.河南倬佰家具有限公司生產的密集架、密集架、密集架、密集架、密集架等產品廣泛的應用在手動密集架到里批發、智能密集架、質量與服務過硬的檔案密集架、手動密集架的重要性等眾多領域。...自貢85445544前鋒家用燃氣熱水器以舊換新85445544,優質成都 前鋒...自貢85445544前鋒用燃氣熱水器以舊換新85445544,優質成都 前鋒用燃氣熱水器專業供應產品參數生產地址成都生產廠前鋒廠后維修地區四川成都貿易屬性內貿服務地區四川成都壽命1-6年維修地址一環路志三段19號風格中式風格;現代風格;現代時尚風格;現代中式風格;時尚簡約 內江85445544 前鋒用燃氣熱水器以舊換新85445544,涼山前鋒,成都85445544 前鋒用燃氣熱水器以舊換新85445544,巴中前鋒,阿壩85445544 前鋒用燃氣熱水器以舊換新...
|
|
|
|
|