LKM 10002735
中海德(福建)工業設備有限公司
陳陳
手機(微信):15306912905
QQ:3004995626
電話:0591-83969954
心存對陽光雨露的感激,小草一歲一枯榮之后又萌發新綠;心存對藍天白云的感激,雄鷹在清寒玉宇中展翅高飛;心系對巍峨高山的感激,溪水從山澗低吟下瀉;心存對廣袤大地的感激,泥土在田野里散發沁人的芳香。
感激是力量之源、愛心之根、勇氣之本。感激父母,你將不再辜負父母的希望;感激社會,你會輕輕扶起跌倒在地的老人;感激人生,笑迎天邊那一道美麗的彩虹。
UKTM-508-T 286 140 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-512-T 387 241 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-514-T 438 292 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-518-T 540 394 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-524-T 692 546 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-536-T 997 851 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
Type A B C D E F G H I J K L M N O
UKTM-708-T 298 141 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
UKTM-712-T 399 242 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
UKTM-714-T 450 293 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
UKTM-718-T 552 395 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
UKTM-724-T 704 547 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
Type A B D E F G I J K L M N O
UKTM-712-F 298 141 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-714-F 399 242 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-718-F 450 293 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-724-F 552 395 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-736-F 704 547 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-1012-T 426 240 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1014-T 477 291 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1018-T 579 393 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1024-T 731 545 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1036-T 1036 850 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1048-T 1341 1155 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1012-F 426 240 186 111 125 SAE 2" 230 205 - 11 - 22,5 G3/4" 63 128,26
UKTM-1014-F 477 291 186 111 125 SAE 2" 230 205 - 11 - 22,5 G3/4" 63 128,26
UKTM-1018-F 579 393 186 111 125 SAE 2" 230 205 - 11 - 22,5 G3/4" 63 128,26
UKTM-1024-F 731 545 186 111 125 SAE 2" 230 205 - 11 - 22,5 G3/4" 63 128,26
UKTM-1036-F 1036 850 186 111 125 SAE 2" 230 205 - 11 - 22,5 G3/4" 63 128,26
UKTM-1048-F 1341 1155 186 111 125 SAE 2" 230 205 - 11 - 22,5 G3/4" 63 128,26
UKTM-1218-T 595 393 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
UKTM-1224-T 744 542 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
UKTM-1230-T 900 698 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
UKTM-1236-T 1050 848 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
轉型中的油氣市場:在石油和天然氣市場上,制造商盡管面臨專業領域的挑戰,但仍面臨著一些挑戰:復雜的流程和漫長的供應鏈。由于可以管理大量數據,因此管理和監視這些應用程序將更加**和可預測。
機器錯誤,最壞的情況:這有很多危險。在生產過程中發生的每臺機器錯誤都可能造成數百萬美元的損失,這就是操作員和維修技術人員要求其組件的**質量以限制機器錯誤的原因。
我們保持冷靜。:有了Universal Hydraulik的冷卻解決方案,您便擁有稱職的組件制造商,從概念的起源到制造,再到液壓動力單元的實施,均具有能力。因此,我們已準備好應對所有挑戰。
資訊來源:LKM 10002735
|