我們的目標不是賺更多的錢,是讓您找到品質好,稱心如意的備品備件,讓您無后顧之憂賺取財富的同時得到我們應有的回報,互惠互利!真誠合作,共贏發展!誠信合作,共同富裕!
用周到的服務換取您的滿意,這樣的企業才會有美好光明的未來!
成就客戶————我們致力于每位客戶對于價格的滿意與現實中的共贏!
誠信正直————我們秉持信任,誠實而富有責任感、無論對于內部還是外部!
服務觀念————產品與項目是我們的橋梁,服務于溝通是我們的責任
相信我們的質量,相信您自己的眼光!我司堅持互利共贏的開放戰略!
注重質量,注重誠信,注重服務!
選擇我們,共贏發展大步邁 ※中海德※
手機:15306913280
傳真:0591-83489960(備注陳工收)
GM280.6-1 80 1,5 / 6,0 4m/M7 1 12 0,09/0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.8-1 80 2,0 / 8,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.10-1 80 2,5 / 10,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.12-1 80 3,0 / 12,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.16-1 80 4,0 / 16,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.20-1 80 5,0 / 20,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100.6-1 100 1,5 / 6,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..8-1 100 2,0 / 8,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..10-1 100 2,5 / 10,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..12-1 100 3,0 / 12,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..16-1 100 4,0 / 16,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..20-1 100 5,0 / 20,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.6-1 125 1,5 / 6,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.8-1 125 2,0 / 8,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.10-1 125 2,5 / 10,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.12-1 125 3,0 / 12,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.16-1 125 4,0 / 16,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.3-2 160 0,8 / 3,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.4-2 160 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.5-2 160 1,3 / 5,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.6-2 160 1,5 / 6,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.6-1 160 1,5 / 6,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.8-2 160 2,0 / 8,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.8-1 160 2,0 / 8,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.10-2 160 2,5 / 10,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.10-1 160 2,5 / 10,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.12-1 160 3,0 / 12,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.3-2 200 0,8 / 3,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.4-2 200 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.5-2 200 1,3 / 5,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.6-2 200 1,5 / 6,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.6-1 200 1,5 / 6,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.8-2 200 2,0 / 8,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.8-1 200 2,0 / 8,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.10-2 200 2,5 / 10,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.10-1 200 2,5 / 10,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.3-2 250 0,8 / 3,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.4-2 250 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.5-2 250 1,3 / 5,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.6-2 250 1,5 / 6,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
資訊來源:發那科備件 高考順利
|