英國Renishaw M3測針
訂貨號 測桿材料 測桿直徑 (mm) 測球材料 測球直徑 (mm) 總長 (mm) 質量 (g)
A-5000-3551 不銹鋼 0.70 紅寶石 1.00 21.00 1.00
A-5000-3552 不銹鋼 1.40 紅寶石 2.00 21.00 1.00
A-5000-3553 不銹鋼 1.50 紅寶石 3.00 21.00 1.00
A-5000-3554 不銹鋼 2.50 紅寶石 4.00 31.00 2.50
A-5000-7606 不銹鋼 2.50 紅寶石 4.00 21.00 1.30
A-5000-7630 不銹鋼 2.48 紅寶石 5.00 21.00 1.50
A-5000-7632 碳化鎢 0.40 紅寶石 0.50 21.00 1.00
A-5000-7648 不銹鋼 0.00 紅寶石 5.00 31.00 3.00
A-5003-0050 碳化鎢 1.00 紅寶石 1.50 20.00 0.80
A-5003-0051 碳化鎢 1.00 紅寶石 1.50 30.00 0.93
A-5003-0052 碳化鎢 1.50 紅寶石 2.00 30.00 1.32
A-5003-0053 碳化鎢 1.50 紅寶石 2.00 40.00 1.58
A-5003-0054 碳化鎢 1.00 紅寶石 2.50 20.20 1.30
A-5003-0055 碳化鎢 2.00 紅寶石 2.50 30.00 1.81
A-5003-0056 碳化鎢 2.00 紅寶石 2.50 40.00 2.28
A-5003-0057 碳化鎢 2.00 紅寶石 3.00 30.00 1.83
A-5003-0058 碳化鎢 2.00 紅寶石 3.00 40.00 2.30
A-5003-0059 碳化鎢 2.00 紅寶石 3.00 50.00 2.78
A-5003-0060 碳化鎢 2.00 紅寶石 4.00 40.00 2.38
A-5003-0061 碳化鎢 2.00 紅寶石 4.00 50.00 2.85
訂貨號 測桿材料 測桿直徑 (mm) 測球材料 測球直徑 (mm) 總長 (mm) 質量 (g)
A-5000-3551 不銹鋼 0.70 紅寶石 1.00 21.00 1.00
A-5000-3552 不銹鋼 1.40 紅寶石 2.00 21.00 1.00
A-5000-3553 不銹鋼 1.50 紅寶石 3.00 21.00 1.00
A-5000-3554 不銹鋼 2.50 紅寶石 4.00 31.00 2.50
A-5000-7606 不銹鋼 2.50 紅寶石 4.00 21.00 1.30
A-5000-7630 不銹鋼 2.48 紅寶石 5.00 21.00 1.50
A-5000-7632 碳化鎢 0.40 紅寶石 0.50 21.00 1.00
A-5000-7648 不銹鋼 0.00 紅寶石 5.00 31.00 3.00
A-5003-0050 碳化鎢 1.00 紅寶石 1.50 20.00 0.80
A-5003-0051 碳化鎢 1.00 紅寶石 1.50 30.00 0.93
A-5003-0052 碳化鎢 1.50 紅寶石 2.00 30.00 1.32
A-5003-0053 碳化鎢 1.50 紅寶石 2.00 40.00 1.58
A-5003-0054 碳化鎢 1.00 紅寶石 2.50 20.20 1.30
A-5003-0055 碳化鎢 2.00 紅寶石 2.50 30.00 1.81
A-5003-0056 碳化鎢 2.00 紅寶石 2.50 40.00 2.28
A-5003-0057 碳化鎢 2.00 紅寶石 3.00 30.00 1.83
A-5003-0058 碳化鎢 2.00 紅寶石 3.00 40.00 2.30
A-5003-0059 碳化鎢 2.00 紅寶石 3.00 50.00 2.78
A-5003-0060 碳化鎢 2.00 紅寶石 4.00 40.00 2.38
A-5003-0061 碳化鎢 2.00 紅寶石 4.00 50.00 2.85
A-5003-0062 碳化鎢 2.50 紅寶石 5.00 40.00 3.50
A-5003-0063 碳化鎢 2.50 紅寶石 5.00 50.00 4.10
A-5003-0067 陶瓷 2.00 紅寶石 3.00 50.00 1.17
A-5003-0068 陶瓷 2.00 紅寶石 4.00 50.00 1.24
A-5003-0069 陶瓷 2.50 紅寶石 5.00 50.00 1.33
A-5003-4860 碳纖維 4.00 紅寶石 6.00 75.00 2.40
A-5003-4861 碳纖維 4.00 紅寶石 6.00 100.00 2.89
A-5003-4862 碳纖維 4.00 紅寶石 8.00 75.00 2.98
A-5003-4863 碳纖維 4.00 紅寶石 8.00 100.00 3.47
A-5003-5061 不銹鋼 2.50 氮化硅 4.00 21.00 1.28
A-5003-5723 不銹鋼 1.40 氮化硅 2.00 21.00 1.00
A-5003-5724 碳化鎢 1.50 氮化硅 2.00 30.00 1.32
A-5003-5725 陶瓷 2.00 氮化硅 4.00 50.00 1.22
A-5003-5726 碳纖維 4.00 氮化硅 6.00 75.00 2.32
A-5003-5727 碳纖維 4.00 氮化硅 6.00 100.00 2.81
A-5003-5736 不銹鋼 1.40 氧化鋯 2.00 21.00 1.03
A-5003-5737 不銹鋼 2.50 氧化鋯 4.00 21.00 1.60
A-5003-5738 碳化鎢 1.50 氧化鋯 2.00 30.00 1.35
A-5003-5739 陶瓷 2.00 氧化鋯 4.00 50.00 1.54
A-5003-5740 碳纖維 4.00 氧化鋯 6.00 75.00 3.39
訂貨號 測桿材料 測桿直徑 (mm) 測球材料 測球直徑 (mm) 總長 (mm) 質量 (g)
A-5000-3551 不銹鋼 0.70 紅寶石 1.00 21.00 1.00
A-5000-3552 不銹鋼 1.40 紅寶石 2.00 21.00 1.00
A-5000-3553 不銹鋼 1.50 紅寶石 3.00 21.00 1.00
A-5000-3554 不銹鋼 2.50 紅寶石 4.00 31.00 2.50
A-5000-7606 不銹鋼 2.50 紅寶石 4.00 21.00 1.30
A-5000-7630 不銹鋼 2.48 紅寶石 5.00 21.00 1.50
A-5000-7632 碳化鎢 0.40 紅寶石 0.50 21.00 1.00
A-5000-7648 不銹鋼 0.00 紅寶石 5.00 31.00 3.00
A-5003-0050 碳化鎢 1.00 紅寶石 1.50 20.00 0.80
A-5003-0051 碳化鎢 1.00 紅寶石 1.50 30.00 0.93
A-5003-0052 碳化鎢 1.50 紅寶石 2.00 30.00 1.32
A-5003-0053 碳化鎢 1.50 紅寶石 2.00 40.00 1.58
A-5003-0054 碳化鎢 1.00 紅寶石 2.50 20.20 1.30
A-5003-0055 碳化鎢 2.00 紅寶石 2.50 30.00 1.81
A-5003-0056 碳化鎢 2.00 紅寶石 2.50 40.00 2.28
A-5003-0057 碳化鎢 2.00 紅寶石 3.00 30.00 1.83
A-5003-0058 碳化鎢 2.00 紅寶石 3.00 40.00 2.30
A-5003-0059 碳化鎢 2.00 紅寶石 3.00 50.00 2.78
A-5003-0060 碳化鎢 2.00 紅寶石 4.00 40.00 2.38
A-5003-0061 碳化鎢 2.00 紅寶石 4.00 50.00 2.85
A-5003-0062 碳化鎢 2.50 紅寶石 5.00 40.00 3.50
A-5003-0063 碳化鎢 2.50 紅寶石 5.00 50.00 4.10
A-5003-0067 陶瓷 2.00 紅寶石 3.00 50.00 1.17
A-5003-0068 陶瓷 2.00 紅寶石 4.00 50.00 1.24
A-5003-0069 陶瓷 2.50 紅寶石 5.00 50.00 1.33
A-5003-4860 碳纖維 4.00 紅寶石 6.00 75.00 2.40
A-5003-4861 碳纖維 4.00 紅寶石 6.00 100.00 2.89
A-5003-4862 碳纖維 4.00 紅寶石 8.00 75.00 2.98
A-5003-4863 碳纖維 4.00 紅寶石 8.00 100.00 3.47
A-5003-5061 不銹鋼 2.50 氮化硅 4.00 21.00 1.28
A-5003-5723 不銹鋼 1.40 氮化硅 2.00 21.00 1.00
A-5003-5724 碳化鎢 1.50 氮化硅 2.00 30.00 1.32
A-5003-5725 陶瓷 2.00 氮化硅 4.00 50.00 1.22
A-5003-5726 碳纖維 4.00 氮化硅 6.00 75.00 2.32
A-5003-5727 碳纖維 4.00 氮化硅 6.00 100.00 2.81
A-5003-5735 不銹鋼 1.40 氧化鋯 2.00 21.00 1.03
A-5003-5736 不銹鋼 2.50 氧化鋯 4.00 21.00 1.60
A-5003-5737 碳化鎢 1.50 氧化鋯 2.00 30.00 1.35
A-5003-5738 陶瓷 2.00 氧化鋯 4.00 50.00 1.54
A-5003-5739 碳纖維 4.00 氧化鋯 6.00 75.00 3.39
A-5003-5740 碳纖維 4.00 氧化鋯 6.00 100.00 3.88
A-5003-7054 碳纖維 4.00 紅寶石 10.00 200.00 6.47
A-5003-7055 碳纖維 4.00 紅寶石 10.00 150.00 5.49
A-5003-7056 碳纖維 4.00 紅寶石 10.00 100.00 4.53
A-5003-7057 碳纖維 4.00 紅寶石 10.00 75.00 4.05
A-5003-7445 碳纖維 4.00 紅寶石 12.00 100.00 5.90
A-5003-7446 碳纖維 4.00 紅寶石 12.00 150.00 6.90
A-5003-7447 碳纖維 4.00 紅寶石 12.00 200.00 7.00
A-5004-3272 碳化鎢 1.00 紅寶石 1.50 14.00
A-5004-3429 碳纖維 3.50 紅寶石 6.00 50.00
如何選擇工件檢測專用測針
A = 測球直徑
B = 總長
C = 測桿直徑
D = **工作長度
總長
雷尼紹對測針總長度的標準定義,是從測針的后安裝端面到測球中心的長度。
**工作長度 (EWL)
**工作長度是在零件法線方向測量時,從測球中心到測桿與被測目標干涉點之間的距離。
測針選型規(guī)則
可使用一些簡單的測針選型規(guī)則,使大多數(shù)測頭測量應用實現(xiàn)**精度。
盡量選用短測針
測針直徑越小其彎曲或變形量越大,精度也就越低。使用盡可能短的測針是您的**選擇。
盡量減少接頭
每增加一個測針與加長桿的連接,便增加了一個潛在的彎曲和變形點。在應用中盡可能減少測針組件數(shù)。
選用的測球直徑要盡量大
理由如下:
這樣能增大測球/測桿的距離,從而減少由于碰撞測桿所引起的誤觸發(fā),并增加了**工作長度;
測球越大可用的測桿直徑也越大,增加了測針的剛性;
紅寶石測球直徑越大,受被測工件表面光潔度的影響越小。
**工作長度還受到裝配公差的影響。為此,雷尼紹測針是按照嚴格標準在受控條件下組裝的。 |
地 區(qū):廣東 東莞 等 級: 參考價格: 認 證: 規(guī) 格: 供貨數(shù)量:不限 供貨能力:大量 發(fā)布日期:2014-07-11 09:53:14 有 效 期:長期有效 發(fā)布用戶:dgxycmm 發(fā) 布 IP:113.78.24.59
電 話:400-801-9255 傳 真:0769-81601126 聯(lián) 系:張小姐 電子郵箱:dgxycmm@163.com 其它產品:點擊查看該會員其它產品 在線留言:
|
[參考圖片]
|
|
友情提示:
信息由用戶自行發(fā)布,采用請謹慎,我們鼓勵您當面交易。如有不符合法規(guī)或造成侵權,請及時通知本站更正或刪除,具體聯(lián)系方式見頁面底部聯(lián)系我們。名站在線只為傳遞信息,我們不做任何雙方證明,也不承擔任何法律責任。 信息轉載,請標明來源于www.zydgd.com ,謝謝。 |
當前頁在本站[名站在線]7天內點擊次數(shù)(點擊次數(shù)為零的日期不顯示): |
信息評估: |
(還沒有網(wǎng)友對該信息作出評估,你想為該信息提供第一個評估嗎?) |
|
|
|