K9平凹柱面透鏡 現(xiàn)貨
K9平凹柱面透鏡
材 料:H-K9L
設(shè)計(jì)波長:587.6nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面 型:λ/2@632.8nm
光 潔 度:60-40
偏 心:<3'
**孔徑:>90%
倒 邊:<0.2×45°
鍍 膜:多層增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm
點(diǎn)擊下載產(chǎn)品目錄
K9平凹柱面透鏡 (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1395L1S -3.90 6.00 4.00 -2.02 2.00 2.70 -5.22
21K1395L2S -3.90 8.00 4.00 -2.02 2.00 2.70 -5.22
21K1597L1S -4.00 6.00 4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
21K1597L2S -4.00 8.00 4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
21K1523L1S -5.80 6.00 4.00 -3.00 2.00 2.40 -7.12
21K1523L2S -5.80 8.00 4.00 -3.00 2.00 2.40 -7.12
21K1087L1S -6.40 8.00 6.00 -3.31 2.00 3.20 -7.72
21K1087L2S -6.40 12.00 6.00 -3.31 2.00 3.20 -7.72
21K1363L1S -7.70 9.00 7.00 -3.98 2.00 3.40 -9.02
21K1363L2S -7.70 14.00 7.00 -3.98 2.00 3.40 -9.02
21K1836L1S -9.70 12.00 10.00 -5.01 2.00 4.80 -11.02
21K1836L2S -9.70 20.00 10.00 -5.01 2.00 4.80 -11.02
21K1684L1S -12.70 12.00 10.00 -6.56 2.00 3.80 -14.02
21K1684L2S -12.70 20.00 10.00 -6.56 2.00 3.80 -14.02
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1816L1S -13.70 15.00 13.00 -7.08 2.00 5.30 -15.02
21K1816L2S -13.70 26.00 13.00 -7.08 2.00 5.30 -15.02
21K1753L1S -15.00 12.00 10.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
21K1753L2S -15.00 20.00 10.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
21K1037L1S -19.00 21.00 19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
21K1037L2S -19.00 38.00 19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
21K1085L1S -20.00 17.00 15.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
21K1085L2S -20.00 30.00 15.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
21K1006L1S -22.20 15.00 12.50 -11.47 2.00 3.50 -23.52
21K1006L2S -22.20 25.00 12.50 -11.47 2.00 3.50 -23.52
21K1426L1S -25.00 12.00 10.00 -12.92 2.00 2.80 -26.32
21K1426L2S -25.00 20.00 10.00 -12.92 2.00 2.80 -26.32
21K1900L1S -25.40 18.00 16.00 -13.13 2.00 4.40 -26.72
21K1900L2S -25.40 32.00 16.00 -13.13 2.00 4.40 -26.72
21K1787L1S -25.40 28.00 25.40 -13.13 2.00 10.30 -26.72
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1787L2S -25.40 51.00 25.40 -13.13 2.00 10.30 -26.72
21K1982L1S -30.00 22.00 20.00 -15.50 2.00 5.30 -31.32
21K1982L2S -30.00 40.00 20.00 -15.50 2.00 5.30 -31.32
21K1325L1S -38.10 28.00 26.00 -19.69 2.00 6.50 -39.42
21K1325L2S -38.10 52.00 26.00 -19.69 2.00 6.50 -39.42
21K1283L1S -40.00 12.00 10.00 -20.67 2.00 2.50 -41.32
21K1283L2S -40.00 20.00 10.00 -20.67 2.00 2.50 -41.32
21K1662L1S -50.00 22.00 20.00 -25.84 2.00 3.80 -51.32
21K1662L2S -50.00 40.00 20.00 -25.84 2.00 3.80 -51.32
21K1336L1S -50.00 32.00 30.00 -25.84 2.00 6.50 -51.32
21K1336L2S -50.00 60.00 30.00 -25.84 2.00 6.50 -51.32
21K1792L1S -50.80 53.00 50.80 -26.25 2.00 19.90 -52.12
21K1792L2S -50.80 90.00 50.80 -26.25 2.00 19.90 -52.12
21K1995L1S -60.00 32.00 30.00 -31.01 2.00 5.60 -61.32
21K1995L2S -60.00 60.00 30.00 -31.01 2.00 5.60 -61.32
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1015L1S -60.00 62.00 60.00 -31.01 2.00 23.50 -61.32
21K1015L2S -60.00 95.00 60.00 -31.01 2.00 23.50 -61.32
21K1216L1S -62.90 53.00 50.80 -32.51 2.00 13.60 -64.22
21K1216L2S -62.90 95.00 50.80 -32.51 2.00 13.60 -64.22
21K1913L1S -70.00 32.00 30.00 -36.18 2.00 5.00 -71.32
21K1913L2S -70.00 60.00 30.00 -36.18 2.00 5.00 -71.32
21K1431L1S -75.00 53.00 50.80 -38.76 2.00 11.10 -76.32
21K1431L2S -75.00 90.00 50.80 -38.76 2.00 11.10 -76.32
21K1689L1S -75.60 53.00 50.80 -39.07 2.00 12.00 -77.58
21K1689L2S -75.60 90.00 50.80 -39.07 2.00 12.00 -77.58
21K1526L1S -80.00 22.00 20.00 -41.34 2.00 4.10 -81.98
21K1526L2S -80.00 40.00 20.00 -41.34 2.00 4.10 -81.98
21K1310L1S -80.00 82.00 80.00 -41.34 3.00 32.10 -81.98
21K1310L2S -80.00 145.00 80.00 -41.34 3.00 32.10 -81.98
21K1743L1S -100.00 32.00 30.00 -51.68 3.00 5.10 -101.98
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1743L2S -100.00 60.00 30.00 -51.68 3.00 5.10 -101.98
21K1936L1S -100.00 90.00 100.00 -51.68 3.00 39.90 -101.98
21K1936L2S -100.00 145.00 100.00 -51.68 3.00 39.90 -101.98
21K1819L1S -130.00 32.00 30.00 -67.18 3.00 4.60 -131.98
21K1819L2S -130.00 60.00 30.00 -67.18 3.00 4.60 -131.98
21K1419L1S -150.00 32.00 30.00 -77.52 3.00 4.40 -151.98
21K1419L2S -150.00 60.00 30.00 -77.52 3.00 4.40 -151.98
21K1956L1S -150.00 90.00 100.00 -77.52 3.00 20.90 -151.98
21K1956L2S -150.00 145.00 100.00 -77.52 3.00 20.90 -151.98
21K1069L1S -200.00 32.00 30.00 -103.36 3.00 4.00 -201.98
21K1069L2S -200.00 60.00 30.00 -103.36 3.00 4.00 -201.98
21K1115L1S -200.00 90.00 100.00 -103.36 3.00 15.60 -201.98
21K1115L2S -200.00 145.00 100.00 -103.36 3.00 15.60 -201.98
21K1030L1S -250.00 32.00 30.00 -129.20 3.00 3.80 -251.98
21K1030L2S -250.00 60.00 30.00 -129.20 3.00 3.80 -251.98
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1984L1S -300.00 62.00 60.00 -155.04 3.00 5.80 -301.98
21K1984L2S -300.00 95.00 60.00 -155.04 3.00 5.80 -301.98
21K1487L1S -400.00 32.00 30.00 -206.72 3.00 3.50 -401.98
21K1487L2S -400.00 60.00 30.00 -206.72 3.00 3.50 -401.98
21K1281L1S -500.00 32.00 30.00 -258.40 3.00 3.40 -501.98
21K1281L2S -500.00 60.00 30.00 -258.40 3.00 3.40 -501.98
21K1220L1S -700.00 32.00 30.00 -361.76 3.00 3.30 -701.98
21K1220L2S -700.00 60.00 30.00 -361.76 3.00 3.30 -701.98
21K1002L1S -1000.00 32.00 30.00 -516.80 3.00 3.20 -1001.98
21K1002L2S -1000.00 60.00 30.00 -516.80 3.00 3.20 -1001.98 |
產(chǎn)品名稱: | K9平凹柱面透鏡 現(xiàn)貨 | 地 區(qū):吉林 長春 等 級: 參考價(jià)格:10 認(rèn) 證:ISO9001 規(guī) 格: 供貨數(shù)量:1000 供貨能力: 發(fā)布日期:2020-08-11 14:58:40 有 效 期:長期有效 發(fā)布用戶:ccsjlgdkj 發(fā) 布 IP:111.26.59.105
電 話:0431-80812835 傳 真:
地 址: | 長春市高新開發(fā)區(qū)超然街929號 | 聯(lián) 系:徐曉明 電子郵箱:sale08@golddragonoptics.com 其它產(chǎn)品:點(diǎn)擊查看該會員其它產(chǎn)品 在線留言:
|
[參考圖片]
|
|
友情提示:
信息由用戶自行發(fā)布,采用請謹(jǐn)慎,我們鼓勵(lì)您當(dāng)面交易。如有不符合法規(guī)或造成侵權(quán),請及時(shí)通知本站更正或刪除,具體聯(lián)系方式見頁面底部聯(lián)系我們。名站在線只為傳遞信息,我們不做任何雙方證明,也不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 信息轉(zhuǎn)載,請標(biāo)明來源于www.zydgd.com ,謝謝。 |
當(dāng)前頁在本站[名站在線]7天內(nèi)點(diǎn)擊次數(shù)(點(diǎn)擊次數(shù)為零的日期不顯示): |
信息評估: |
(還沒有網(wǎng)友對該信息作出評估,你想為該信息提供第一個(gè)評估嗎?) |
ABS TA-0105韓三星**毛織ABS TA-0105塑料ABS TA-0105韓三星**毛織ABS TA-0105塑料18024445500
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 熔體流動速率 220℃/10kg ASTM D1238 2.1 g/10min
物理性能 比重 ASTM D792 1.12 g/cm3
機(jī)械性能 拉伸強(qiáng)度 ASTM D638 41 MPa
彎曲模量 ASTM D790 2240 MPa
彎曲強(qiáng)度 ASTM D790 61 MPa
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 23℃,3.18mm ASTM D256 167 J/m
洛氏硬度 ASTM D785 ...ABS AB-0660L韓三星**毛織ABS AB-0660L塑料ABS AB-0660L韓三星**毛織ABS AB-0660L塑料18024445500
用途級別電子電器部件,汽車部件特性級別阻燃級
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 熔體流動速率 200℃/5kg ASTM-D1238 3.9 g/10min
物理性能 比重 ASTM-D792 1.04 g/cm3
機(jī)械性能 拉伸強(qiáng)度 ASTM-D638 44 MPa
彎曲模量 ASTM-D790 2136 MPa
彎曲強(qiáng)度 ASTM-D790 63 MPa
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 0.125in ...ABS VB-4321韓三星**毛織ABS VB-4321塑料ABS VB-4321韓三星**毛織ABS VB-4321塑料18024445500
用途級別電線電纜級特性級別阻燃級
產(chǎn)品說明
用途用途PC機(jī)散熱風(fēng)扇。
備注特性耐熱性 GF20%,V-0。
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
物理性能 比重 23℃ ASTM D-792 1.3
吸水率 24hr immersion in water ASTM D-570 0.15 %
熔融指數(shù) 200℃ 5kg ASTM D-1238 0.1~0.3 g/10min
機(jī)械性能 IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 1/8" AS...ABS SD-0150L韓三星**毛織ABS SD-0150L塑料ABS SD-0150L韓三星**毛織ABS SD-0150L塑料18024445500
加工級別注塑級
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 熔體流動速率 200℃/5kg ASTM-D1238 1.5 g/10min
物理性能 比重 ASTM-D792 1.04 g/cm3
機(jī)械性能 拉伸強(qiáng)度 ASTM-D638 41.3 MPa
彎曲模量 ASTM-D790 1860 MPa
彎曲強(qiáng)度 ASTM-D790 59.9 MPa
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 0.125in ASTM-D256 7.70 ft-1b/in...ABS UT-0305T韓三星**毛織ABS UT-0305T塑料ABS UT-0305T韓三星**毛織ABS UT-0305T塑料18024445500
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 熔體流動速率 200℃/5kg ASTM D1238 1.2 g/10min
物理性能 比重 ASTM D792 1.09 g/cm3
機(jī)械性能 拉伸強(qiáng)度 ASTM D638 36.5 MPa
彎曲模量 ASTM D790 1650 MPa
彎曲強(qiáng)度 ASTM D790 58.6 MPa
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 23℃,3.18mm ASTM D256 96.1 J/m
洛氏硬度 ASTM...
|
|
|
|
|